Лечебным учреждениям → Компоненты крови
Перечень компонентов крови, выпускаемых в ГУЗ УОСПК
цены действительны с 01.07.2016г.
№
п / п | Наименование компонента | Единица измерения | Цена за единицу продукции для безвозмездного обеспечения учреждений здравоохранения, руб. | Цена за единицу для обеспечения за плату иных организаций здравоохранения и других юридических лиц с учетом НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
Плазма свежезамороженная | ||||
1 | Плазма свежезамороженная из дозы крови карантинизированная | л | 2706,04 | 9267,17 |
2 | Плазма свежезамороженная дискретного афереза, карантинизированная | л | 4184,03 | 11462,65 |
3 | Плазма свежезамороженная автоматического афереза карантинизированная | л | 7777,89 | 14119,64 |
4 | Плазма свежезамороженная автоматического афереза, вирусинактивированная | л | 25390,76 | 34324,81 |
5 | Плазма свежезамороженная дискретного афереза, вирусинактивированная | л | 21443,83 | 31392,44 |
6 | Плазма свежезамороженная из дозы крови, вирусинактивированная | л | 19965,84 | 29483,33 |
7 | Плазма свежезамороженная антистафилококковая из дозы крови, карантинизированная | л | 3957,94 | 10965,19 |
8 | Плазма свежезамороженная антистафилококковая дискретного афереза, карантинизированная | л | 5435,93 | 12880,64 |
9 | Плазма свежезамороженная антистафилококковая автоматического афереза, карантинизированная | л | 8716,22 | 16744,84 |
10 | Плазма свежезамороженная антистафилококковая из дозы крови, вирусинактивированная | л | 21217,74 | 30960,57 |
11 | Плазма свежезамороженная антистафилококковая дискретного афереза, вирусинактивированная | л | 22695,73 | 32625,48 |
12 | Плазма свежезамороженная для фракционирования | л | 1133,45 | 1538,09 |
13 | Плазма свежезамороженная для фракционирования, карантинизированная | л | 1325,48 | 1798,67 |
14 | Плазма свежезамороженная антистафилококковая для фракционирования, карантинизированная | л | 2361,38 | 3204,40 |
15 | Плазма свежезамороженная антистафилококковая автоматического афереза, вирусинактивированная | л | 25976,02 | 35985,65 |
Криопреципитат | ||||
16 | Криопреципитат карантинизированный | д | 1059,05 | 3618,94 |
17 | Криосупернатантная плазма | д | 1133,45 | 1538,09 |
18 | Криосупернатантная плазма, карантинизированная | д | 1325,48 | 1798,67 |
Эритроциты | ||||
19 | Эритроцитная масса | л | 2194,72 | 7261,86 |
20 | Эритроцитная взвесь с удаленным лейкотромбоцитарным слоем | л | 3190,79 | 6535,95 |
21 | Эритроцитная масса с удаленным лейкотромбоцитарным слоем | л | 2757,70 | 8917,35 |
22 | Эритроцитная масса, фильтрованная | л | 5537,47 | 12689,50 |
23 | Эритроцитная взвесь, размороженная и отмытая | л | 26547,49 | 53992,06 |
24 | Эритроцитная масса, облученная | л | 2435,56 | 7270,87 |
25 | Эритроцитная масса с удаленным лейкотромбоцитарным слоем, облученная | л | 2998,54 | 8710,42 |
26 | Эритроцитная масса отмытая, облученная | л | 3234,30 | 10383,02 |
27 | Эритроцитная масса отмытая | л | 2993,46 | 10840,85 |
28 | Эритроцитная взвесь с удаленным лейкотромбоцитарным слоем, отмытая | л | 3755,27 | 9290,53 |
Тромбоциты | ||||
29 | Концентрат тромбоцитов из дозы крови | д | 417,46 | 1711,52 |
30 | Концентрат тромбоцитов автоматического афереза | лечебная доза | 8902,80 | 13774,56 |
31 | Концентрат тромбоцитов автоматического афереза, вирусинактивированный | лечебная доза | 14303,94 | 21357,81 |
32 | Концентрат тромбоцитов автоматического афереза, облученный | лечебная доза | 9017,22 | 21357,81 |
33 | Тромбоциты, восстановленные, пулированные, лейкоредуцированные в добавочном растворе | лечебная доза | 5883,60 | 12885,97 |
34 | Тромбоциты, восстановленные, пулированные, лейкоредуцированные патогенинактивированные в добавочном растворе | лечебная доза | 16682,53 | 28041,99 |
Наборы реагентов для иммунологических исследований | ||||
1 | Стандартные изогемагглютинирующие сыворотки АВО (набор 13 мл) | л | 191,45 | 242,20 |
1 | Стандартные изогемагглютинирующие сыворотки АВО (набор 25 мл) | л | 368,18 | 465,77 |
1 | Стандартные изогемагглютинирующие сыворотки АВО (набор 10 мл) | л | 147,27 | 186,31 |
2 | Стандартные эритроциты АВ0 (набор 20 мл) | л | 185,59 | 234,77 |
3 | 33% раствор полиглюкина для лабораторных целей (флакон 3 мл) | л | 21,99 | 27,82 |
Экономист Кузьмина Л.И. контактный тел. (8422)32-54-80
