Лечебным учреждениям → Компоненты крови
Перечень компонентов крови, выпускаемых в ГУЗ УОСПК
(цены представлены на 2 февраля 2011 года)
№
п / п | Наименование компонентов с учетом метода получения | Единица измерения | Код продукции | Цена за единицу продукции для муниципальных и государственных учреждений здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области, руб. | Цена за единицу продукции для вневедомственных учреждений здравоохранения, руб. |
---|---|---|---|---|---|
1 | Плазма свежезамороженная | ||||
1.1 | Плазма свежезамороженная из дозы крови | л | 2110 | 2194,72 | 6154,12 |
1.2 | Плазма свежезамороженная из дозы крови (на аппарате ОПТИПРЕСС 11) | л | 2214 | 4262,47 | 7040,93 |
1.3 | Плазма свежезамороженная, полученная методом дискретного афереза | л | 2100 | 3672,71 | 8014,69 |
1.4 | Плазма свежезамороженная, полученная методом автоматического афереза на аппарате "HAEMONETICS PCS+" | л | 2215 | 7666,52 | 11871,99 |
1.5 | Плазма свежезамороженная, полученная методом автоматического афереза на аппарате "АМИКУС" | л | 2216 | 9283,76 | 11823,16 |
1.6 | Плазма свежезамороженная, полученная методом автоматического афереза на аппарате "ТРИМА" | л | 2217 | 6028,49 | 8079,60 |
1.7 | Плазма свежезамороженная, полученная методом автоматического афереза на аппарате "MSC+" | л | 2218 | 5860,04 | 7885,89 |
1.8 | Плазма свежезамороженная из дозы крови карантинизированная | л | 2117 | 2706,04 | 7853,53 |
1.9 | Плазма свежезамороженная из дозы крови (на аппарате ОПТИПРЕСС 11), карантинизированная | л | 2314 | 4773,79 | 8740,34 |
1.10 | Плазма свежезамороженная, полученная методом дискретного афереза, карантинизированная | л | 2177 | 4184,03 | 9714,11 |
1.11 | Плазма свежезамороженная, полученная методом автоматического афереза на аппарате "HAEMONETICS PCS+", карантинизированная | л | 2315 | 8177,84 | 13571,40 |
1.12 | Плазма свежезамороженная, полученная методом автоматического афереза на аппарате "АМИКУС", карантинизированная | л | 2316 | 9795,08 | 13522,58 |
1.13 | Плазма свежезамороженная, полученная методом автоматического афереза на аппарате "ТРИМА", карантинизированная | л | 2317 | 6539,81 | 9779,01 |
1.14 | Плазма свежезамороженная, полученная методом автоматического афереза на аппарате "MSC+", карантинизированная | л | 2319 | 6371,36 | 9585,30 |
2 | Плазма свежезамороженная, содержащая антитела к альфастафилотоксину | ||||
2.1 | Плазма свежезамороженная, содержащая антитела к альфастафилотоксину из дозы крови | л | 2013 | 3446,62 | 7593,81 |
2.2 | Плазма свежезамороженная, содержащая антитела к альфастафилотоксину, полученная методом дискретного афереза | л | 2113 | 4924,61 | 9216,39 |
2.3 | Плазма свежезамороженная, содержащая антитела к альфастафилотоксину, полученная методом автоматического афереза | л | 2213 | 8204,90 | 12491,13 |
2.4 | Плазма свежезамороженная, содержащая антитела к альфастафилотоксину из дозы крови, карантинизированная | л | 2303 | 3957,94 | 9292,53 |
2.5 | Плазма свежезамороженная, содержащая антитела к альфастафилотоксину, полученная методом дискретного афереза, карантинизированная | л | 2313 | 5435,93 | 10915,80 |
2.6 | Плазма свежезамороженная, содержащая антитела к альфастафилотоксину, полученная методом автоматического афереза, карантинизированная | л | 2323 | 8716,22 | 14190,54 |
3 | Криопреципитат замороженный | ||||
3.1 | Криопреципитат замороженный | 1 доза до 20 мл | 2711 | 859,36 | 2308,64 |
3.2 | Криопреципитат замороженный карантинизированный | 1 доза до 20 мл | 2715 | 1059,05 | 3066,90 |
4 | Эритроциты | ||||
4.1 | Эритроцитная масса из дозы консервированной крови | л | 2410 | 2194,72 | 6154,12 |
5 | Эритроциты с удаленным лейкотромбослоем | ||||
5.1 | Эритроциты с удаленным лейкотромбослоем из дозы консервированной крови | л | 2415 | 2757,70 | 7557,08 |
6 | Эритроциты, обедненные лейкоцитами | ||||
6.1 | Эритроцитная масса, обедненная лейкоцитами из дозы консервированной крови (фильтрованная из дозы крови) | л | 2416 | 5537,47 | 10753,81 |
7 | Эритроциты в добавочном растворе (эритроцитная взвесь) | ||||
7.1 | Эритроциты в добавочном растворе (эритроцитная взвесь) | л | 2419 | 2958,06 | 6427,71 |
8 | Эритроциты в добавочном растворе с удаленным лейкотромбослоем | ||||
8.1 | Эритроцитная взвесь с удаленным лейкотромбослоем (на аппарате ОПТИПРЕСС 11) | л | 2428 | 3190,79 | 5538,94 |
9 | Эритроциты в добавочном растворе, размороженные и отмытые (криоконсервированные эритроциты в добавочном растворе) | ||||
9.1 | Эритроцитная взвесь, размороженная и отмытая | л | 2424 | 26547,49 | 45755,98 |
10 | Эритроциты отмытые | ||||
10.1 | Эритроцитная масса из дозы консервированной крови отмытая (3 раза) | л | 2463 | 2993,46 | 9187,16 |
10.2 | Эритроцитная масса с удаленным лейкотромбослоем из дозы консервированной крови отмытая (3 раза) | л | 2417 | 3556,43 | 10590,11 |
10.3 | Эритроцитная масса, обедненная лейкоцитами из дозы консервированной крови (фильтрованная из дозы крови) отмытая (2 раза) | л | 2465 | 6101,94 | 13088,20 |
10.4 | Эритроцитная взвесь, отмытая (2 раза) | л | 2467 | 3522,54 | 8762,10 |
10.5 | Эритроцитная взвесь с удаленным лейкотромбослоем (на аппарате ОПТИПРЕСС 11), отмытая (2 раза) | л | 2468 | 3755,27 | 7873,33 |
11 | Лейкоциты восстановленные из дозы крови | ||||
11.1 | Лейкоцитный концентрат из дозы крови (на аппарате ОПТИПРЕСС 11) (выпуск прекращен) | 1 единица - 55-70 мл | 2130 | 757,03 | 1640,67 |
12 | Тромбоциты восстановленные из дозы крови | ||||
12.1 | Тромбоцитный концентрат из дозы крови (тромбоциты восстановленные из дозы крови) | 1 единица - 55-70 мл | 2131 | 417,46 | 1450,44 |
12.2 | Тромбоцитный концентрат из дозы крови (на аппарате ОПТИПРЕСС 11), тромбоциты восстановленные из дозы крови | 1 единица - 55-70 мл | 2233 | 494,93 | 1338,22 |
13 | Тромбоциты, полученные методом афереза | ||||
13.1 | Тромбоцитный концентрат, полученный методом афереза на аппарате "АМИКУС" | 1 единица - 25 мл | 2235 | 2038,60 | 2583,76 |
13.2 | Тромбоцитный концентрат, полученный методом афереза на аппарате "ТРИМА" | 1 единица - 25 мл | 2232 | 1227,46 | 1650,95 |
13.3 | Тромбоцитный концентрат, полученный методом афереза на аппарате "MSC+" | 1 единица - 25 мл | 2231 | 1185,35 | 1601,97 |
14 | Тромбоциты, полученные методом афереза, вирусинактивированные | ||||
14.1 | Тромбоцитный концентрат, полученный методом афереза на аппарате "АМИКУС", вирусинактивированный | 1 единица - 25 мл | 2234 | 2938,79 | 3654,84 |
14.2 | Тромбоцитный концентрат, полученный методом афереза на аппарате "ТРИМА", вирусинактивированный | 1 единица - 25 мл | 2237 | 2127,65 | 2722,03 |
14.3 | Тромбоцитный концентрат, полученный методом афереза на аппарате "MSC+", вирусинактивированный | 1 единица - 25 мл | 2239 | 2085,53 | 2673,04 |
15 | Тромбоциты в добавочном растворе, полученные методом афереза, вирусинактивированные | ||||
15.1 | Тромбоцитный концентрат в добавочном растворе, полученный методом афереза на аппарате "АМИКУС", вирусинактивированный | 1 единица - 25 мл | 2236 | 3061,29 | 3795,71 |
16 | Диагностические стандарты | ||||
16.1 | Стандартная сыворотка для определения группы крови АВО | л | 2129 | 14727,06 | 16937,06 |
16.2 | Стандартные эритроциты | л | 2128 | 9279,68 | 10671,63 |
16.3 | Полиглюкин 33 % лабораторный | л | 4102 | 7330,04 | 8429,54 |
Медицинские услуги по обследованию и индивидуальному подбору крови донора реципиенту, оказываемые ГУЗ УОСПК
№
п / п | Наименование услуги | Единица измерения | Цена для муниципальных и государственных учреждений здравоохранения Министерства здравоохранения Ульяновской области, руб. | Цена для вневедомственных учреждений здравоохранения, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Индивидуальный подбор эритроцитов гелевой технологией | обследование | 5846,34 | 6723,30 |
2 | Обследование совместимости крови матери и ребенка | обследование | 4732,03 | 5441,83 |
3 | Обследование совместимости крови матери и ребенка с подбором эритроцитов для переливания | обследование | 8676,25 | 9977,68 |
Экономист Кузьмина Л.И. контактный тел. (8422)32-54-80
