Лечебным учреждениям → Компоненты крови
Перечень компонентов крови, выпускаемых в ГУЗ УОСПК
цены действительны с 18.12.2019 г.
№ п / п |
Наименование компонента | Единица измерения | Цена за единицу продукции для обеспечения на безвозмездной основе, руб. | Цена за единицу продукции для обеспечения на платной основе, с учётом НДС, руб. |
---|---|---|---|---|
1 | Эритроцитная масса | литр | 12758,71 | 17607,02 |
2 | Эритроцитная масса (облучённая) | литр | 13427,81 | 18530,39 |
3 | Эритроцитная взвесь с удалённым лейкотромбоцитным слоем | литр |
13709,97 |
18919,76 |
4 | Эритроцитная взвесь с удалённым лейкотромбоцитным слоем (облучённая) | литр | 14379,07 | 19843,12 |
5 | Эритроцитная взвесь размороженная, отмытая | литр | 81563,38 | 112557,47 |
6 | Отмытые эритроциты | литр | 17584,60 | 24266,75 |
7 | Концентрат тромбоцитов из единицы крови | доза | 1634,87 | 2256,12 |
8 | Концентрат тромбоцитов из единицы крови пулированный в добавочном растворе (фильтрованный) | лечебная доза | 7834,48 | 10811,59 |
9 | Концентрат тромбоцитов из единицы крови пулированный патогенредуцированный (фильтрованный) | лечебная доза | 21351,90 | 29465,63 |
10 | Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, лейкоредуцированный | лечебная доза | 14261,68 | 19681,13 |
11 | Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, в добавочном растворе (фильтрованный) | лечебная доза | 14927,42 | 20599,85 |
12 | Концентрат тромбоцитов, полученный методом афереза, патогенредуцированный (фильтрованный) | лечебная доза | 21824,58 | 30117,92 |
13 | Свежезамороженная плазма | литр | 14657,43 | 20227,26 |
14 | Плазма патогенредуцированная | литр |
43680,87 |
60279,60 |
15 | Криопреципитат | доза | 4610,69 | 6362,76 |
16 | Криосупернатантная плазма | литр | 12943,60 | 17862,17 |
|
||||
|
Наборы реагентов для иммуногематологических исследований | |||
|
||||
1 | Стандартные изогемагглютинирующие сыворотки АВО (набор 13 мл) |
|
426,62 | 539,68 |
2 | Стандартные изогемагглютинирующие сыворотки АВО (набор 10 мл) |
|
301,02 | 380,80 |
3 | Стандартные эритроциты ABO (набор 20 мл) |
|
483,90 | 612,14 |
4 | 33% раствор полиглюкина для лабораторных целей (флакон 3 мл) |
|
79,20 | 100,19 |
Экономист Кузьмина Л.И. контактный тел. (8422)32-54-80
Приложения к приказу ГУЗ УОСПК №190 от 16.12.2019 г.
